 | 폐역 |
 |
난카이 전기 철도 주식회사 난카이 고야선 |
|
|
역명 |
역명 | はしもとちょう 橋本町 |
영어 | Hashimoto-chō |
한국어 | 하시모토초 |
중국어 | 桥本町 |
| (교본정) |
|
주소 | |
개업일 |
1915/04/02 |
폐지일 |
1916년 이전 |
운영 | 난카이 전기 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 34° 19′ 4.66″ N, 135° 36′ 44.10″ E  |
십진수 | 34.317961835, 135.612249076  |
WKT | Point(135.61224908 34.31796184)  |
UTM | 53S 556329 3797582  |
지도 | |
|