 | Closed |
 |
Transportation Bureau City of Nagoya Nagoya City Trolleybus |
|
|
Name |
Name | さくらやまちょう 桜山町 |
English | Sakurayama-chō |
Korean | 사쿠라야마초 |
Chinese | 桜山町 |
| (앵산정) |
|
Address | |
Open |
05/10/1943 |
폐지일 |
10/13/1950 |
운영 | Transportation Bureau City of Nagoya |
소유 |
Map |
DMS | 35° 8′ 28.19″ N, 136° 55′ 59.89″ E  |
Decimal | 35.141162902, 136.933304003  |
WKT | Point(136.93330400 35.14116290)  |
UTM | 53S 676125 3890408  |
Map | |
|