 | Closed |
 |
Transportation Bureau City of Nagoya Nagoya City Tram Kōen Line |
|
|
Name |
Name | かみまえづ 上前津 |
English | Kami-Maezu |
Korean | 가미마에즈 |
Chinese | 上前津 |
| (상전진) |
|
Address | |
Open |
04/23/1910 |
폐지일 |
03/01/1972 |
운영 | Transportation Bureau City of Nagoya |
소유 |
Map |
DMS | 35° 9′ 26.55″ N, 136° 54′ 19.91″ E  |
Decimal | 35.157376363, 136.905529797  |
WKT | Point(136.90552980 35.15737636)  |
UTM | 53S 673560 3892158  |
Map | |
|