 | Closed |
 |
Kyūshū Hydropower Electric Kyūshū Hydropower Electric Track |
|
|
Name |
Name | ながたれ 長垂 |
English | Nagatare |
Korean | 나가타레 |
Chinese | 长垂 |
| (장수) |
|
Address | |
Open |
11/13/1910 |
폐지일 |
05/31/1928 |
운영 | Kyūshū Hydropower Electric |
소유 |
Map |
DMS | 33° 34′ 56.14″ N, 130° 17′ 9.05″ E  |
Decimal | 33.582260453, 130.285845995  |
WKT | Point(130.28584599 33.58226045)  |
UTM | 52S 619327 3716580  |
Map | |
|