 | 이설 |
 |
게이한 전기 철도 주식회사 게이한 전기 철도 본선 |
|
|
역명 |
역명 | ごじょう 五条 |
영어 | Gojō |
한국어 | 고조 |
중국어 | 五条 |
| (오조) |
|
주소 | |
개업일 |
1910/04/15 |
폐지일 |
1987/05/24 |
운영 | 게이한 전기 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 34° 59′ 47.02″ N, 135° 46′ 7.38″ E  |
십진수 | 34.996394382, 135.768715739  |
WKT | Point(135.76871574 34.99639438)  |
UTM | 53S 570150 3872913  |
지도 | |
|