 | Closed |
 |
Japanese National Railway Haboro Line |
|
|
Name |
Name | さんとまり 三泊 |
English | Santomari |
Korean | 산토마리 |
Chinese | 三泊 |
| (삼박) |
|
Address | 北海道留萌市三泊町 |
Open |
10/25/1927 |
폐지일 |
03/30/1987 |
운영 | Japanese National Railway |
소유 |
Map |
DMS | 43° 57′ 56.12″ N, 141° 38′ 43.74″ E  |
Decimal | 43.965588559, 141.645483971  |
WKT | Point(141.64548397 43.96558856)  |
UTM | 54T 551781 4868253  |
Map | |
|