 | 폐역 |
 |
호쿠리쿠 철도 주식회사 호쿠리쿠 철도 노미 선 |
|
|
역명 |
역명 | いわもと 岩本 |
영어 | Iwamoto |
한국어 | 이와모토 |
중국어 | 岩本 |
| (암본) |
|
주소 | |
개업일 |
1925/06/05 |
폐지일 |
1980/09/14 |
운영 | 호쿠리쿠 철도 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 36° 27′ 6.94″ N, 136° 36′ 41.47″ E  |
십진수 | 36.451926441, 136.611519456  |
WKT | Point(136.61151946 36.45192644)  |
UTM | 53S 644415 4035282  |
지도 | |
|