 | 폐역 |
 |
도마코마이 항 개발 주식회사 도마코마이 항 개발 주식회사선 |
|
|
역명 |
역명 | こうほく 港北 |
영어 | Kōhoku |
한국어 | 고호쿠 |
중국어 | 港北 |
| (항북) |
|
주소 | |
개업일 |
1979/07/10 |
폐지일 |
2001/03/31 |
운영 | 도마코마이 항 개발 주식회사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 42° 39′ 47.22″ N, 141° 41′ 11.48″ E  |
십진수 | 42.663117108, 141.686521769  |
WKT | Point(141.68652177 42.66311711)  |
UTM | 54T 556262 4723634  |
지도 | |
|