 | Closed |
 |
Japanese National Railway Tsuma Line |
|
|
Name |
Name | にしさどわら 西佐土原 |
English | Nishi-Sadowara |
Korean | 니시사도와라 |
Chinese | 西佐土原 |
| (서좌토원) |
|
Address | 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上田島 |
Open |
04/26/1914 |
폐지일 |
12/01/1984 |
운영 | Japanese National Railway |
소유 |
Map |
DMS | 32° 3′ 10.22″ N, 131° 26′ 1.70″ E  |
Decimal | 32.052839684, 131.433804631  |
WKT | Point(131.43380463 32.05283968)  |
UTM | 52S 729784 3548884  |
Map | |
|