 | Closed |
 |
Kagoshima City Transportation Bureau Kagoshima City Tram Kan-machi Line |
|
|
Name |
Name | かすがちょう 春日町 |
English | Kasuga-Chō |
Korean | 가스가초 |
Chinese | 春日町 |
| (춘일정) |
|
Address | |
Open |
12/30/1951 |
폐지일 |
10/01/1985 |
운영 | Kagoshima City Transportation Bureau |
소유 |
Map |
DMS | 31° 36′ 21.08″ N, 130° 34′ 0.44″ E  |
Decimal | 31.605855881, 130.566788614  |
WKT | Point(130.56678861 31.60585588)  |
UTM | 52R 648630 3497814  |
Map | |
|