 | Closed |
 |
Japanese National Railway Nara Line |
|
|
Name |
Name | きょうと 京都 |
English | Kyōto |
Korean | 교토 |
Chinese | 京都 |
|
Address | 京都府京都市 |
Open |
08/18/1879 |
폐지일 |
08/01/1921 |
운영 | Japanese National Railway |
소유 |
Map |
DMS | 34° 59′ 5.35″ N, 135° 45′ 24.39″ E  |
Decimal | 34.984818537, 135.756774545  |
WKT | Point(135.75677454 34.98481854)  |
UTM | 53S 569070 3871621  |
Map | |
|