 | Closed |
 |
Hokkaido Railway Company Sōya Main Line |
|
|
Name |
Name | にしながやま 西永山 |
English | Nishi-Nagayama |
Korean | 니시나가야마 |
Chinese | 西永山 |
| (서영산) |
|
Address | 北海道旭川市永山 |
Open |
12/02/1955 |
폐지일 |
11/01/1967 |
운영 | Hokkaido Railway Company |
소유 |
Map |
DMS | 43° 48′ 9.09″ N, 142° 24′ 51.30″ E  |
Decimal | 43.802524473, 142.414250672  |
WKT | Point(142.41425067 43.80252447)  |
UTM | 54T 613762 4850912  |
Map | |
|