 |
East Japan Railway Company Tsugaru Line |
|
|
Name |
Name | うしろがた 後潟 |
English | Ushirogata |
Korean | 우시로가타 |
Chinese | 后泻 |
| (후석) |
|
Address | 青森県青森市大字六枚橋字磯打59 |
Open |
12/05/1951 |
운영 | East Japan Railway Company |
소유 |
Map |
DMS | 40° 55′ 53.57″ N, 140° 39′ 45.34″ E  |
Decimal | 40.931545840, 140.662593842  |
WKT | Point(140.66259384 40.93154584)  |
UTM | 54T 471594 4531213  |
Map | |
|