 |
East Japan Railway Company Tōhoku Main Line |
|
|
Name |
Name | こがねい 小金井 |
English | Koganei |
Korean | 고가네이 |
Chinese | 小金井 |
| (소김정) |
|
Address | 栃木県下野市小金井3009 |
Open |
03/25/1893 |
운영 | East Japan Railway Company |
소유 |
Map |
DMS | 36° 22′ 28.33″ N, 139° 50′ 32.35″ E  |
Decimal | 36.374536779, 139.842320681  |
WKT | Point(139.84232068 36.37453678)  |
UTM | 54S 396155 4026114  |
Map | |
|