 |
Keio Corporation Keiō Inokashira Line |
|
|
Name |
Name | しぶや 渋谷 |
English | Shibuya |
Korean | 시부야 |
Chinese | 渋谷 |
| (삽곡) |
|
Address | 東京都渋谷区道玄坂一丁目4番1号 |
Open |
08/01/1933 |
운영 | Keio Corporation |
소유 |
Map |
DMS | 35° 39′ 31.46″ N, 139° 42′ 2.89″ E  |
Decimal | 35.658738961, 139.700801969  |
WKT | Point(139.70080197 35.65873896)  |
UTM | 54S 382401 3946876  |
Map | |
|