 |
Korean State Railway Offices |
|
| |
| Name |
| Name | 갈마철도차량공장 |
| English | Kalma Rolling Stock Workshop |
Chinese characters | 葛麻鐵道車輛工場 |
| Chinese | 葛麻鉄道车両工场 |
| Japanese | カルマチョルドチャリャンゴンジャン (カルマてつどうしゃりょうこうじょう) 葛麻鉄道車両工場 |
| |
| Address | 강원도 원산시 |
| 운영 | Korean State Railway |
| 소유 |
| Map |
DMS | 39° 8′ 35.41″ N, 127° 27′ 23.29″ E  | | Decimal | 39.143168309, 127.456469319  |
| WKT | Point(127.45646932 39.14316831)  |
| UTM | 52S 366609 4333799  |
| Map | |
| |