 | Closed |
 |
Korean State Railway Namdong Line |
|
|
Name |
Name | 만풍 |
English | Manp'ung |
Chinese characters | 安石 |
Chinese | 安石 |
Japanese | マンプン 満豊 |
|
Address | 평안남도 숙천군 광천리 |
운영 | Korean State Railway |
소유 |
Map |
DMS | 39° 23′ 55.76″ N, 125° 26′ 48.78″ E  |
Decimal | 39.398822724, 125.446882670  |
WKT | Point(125.44688267 39.39882272)  |
UTM | 51S 710698 4363892  |
Map | |
|