 |
朝鮮民主主義人民共和國鐵道省 事業所 |
|
|
駅名 |
駅名 | 남포기관차대 |
英語 | Nampo Locomotive Depot |
漢字 | 南浦機關車隊 |
中国語 | 南浦机关车队 |
日本語 | ナムポギグァンチャデ (ナムポきかんしゃたい) 南浦機関車隊 |
|
住所 | |
運営 | 朝鮮民主主義人民共和國鐵道省 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 38° 44′ 30.07″ N, 125° 24′ 38.90″ E  |
十進数 | 38.741685445, 125.410806407  |
WKT | Point(125.41080641 38.74168544)  |
UTM | 51S 709526 4290871  |
地図 | |
|