 |
Korean State Railway Pukbu Naeryuk Line |
|
|
Name |
Name | 창골 |
English | Changgol |
Chinese characters | 倉골 |
Chinese | 仓골 |
Japanese | チャンゴル 倉ゴル |
|
Address | 자강도 만포시 십리동리 |
Open |
1959 |
운영 | Korean State Railway |
소유 |
Map |
DMS | 41° 19′ 39.24″ N, 126° 25′ 17.18″ E  |
Decimal | 41.327567862, 126.421439949  |
WKT | Point(126.42143995 41.32756786)  |
UTM | 52T 284207 4578329  |
Map | |
|