 |
Korean State Railway Paekdusan Chongnyon Line |
|
|
Name |
Name | 혜산청년 |
English | Hyesan Ch'ŏngnyŏn |
Chinese characters | 惠山靑年 |
Chinese | 惠山靑年 |
Japanese | ヘサンチョンニョン (ヘサンせいねん) 恵山青年 |
|
Address | 량강도 혜산시 춘동 |
Open |
11/01/1937 |
운영 | Korean State Railway |
소유 |
Map |
DMS | 41° 23′ 46.62″ N, 128° 10′ 3.87″ E  |
Decimal | 41.396284275, 128.167742620  |
WKT | Point(128.16774262 41.39628428)  |
UTM | 52T 430426 4583084  |
Map | |
|