 |
Korean State Railway Pyongdok Line |
|
|
Name |
Name | 백원 |
English | Paegwŏn |
Chinese characters | 百源 |
Chinese | 百源 |
Japanese | ペグォン 百源 |
|
Address | 평안남도 성천군 백원리 |
Open |
09/18/1942 |
운영 | Korean State Railway |
소유 |
Map |
DMS | 39° 11′ 15.59″ N, 126° 9′ 52.35″ E  |
Decimal | 39.187663161, 126.164541202  |
WKT | Point(126.16454120 39.18766316)  |
UTM | 52S 255102 4341433  |
Map | |
|