 | Planning |
 |
Korea Railroad Corporation Wolgot Pangyo Line |
|
|
Name |
Name | 월곶 |
English | Wolgot |
Chinese characters | 月串 |
Chinese | 月串 |
Japanese | ウォルゴッ 月串 |
|
Address | |
운영 | Korea Railroad Corporation |
소유 | Korea National Railway |
Map |
DMS | 37° 23′ 30.75″ N, 126° 44′ 33.71″ E  |
Decimal | 37.391875420, 126.742697493  |
WKT | Point(126.74269749 37.39187542)  |
UTM | 52S 300176 4140737  |
Map | |
|