 |
Korea Railroad Corporation Gyeongwon Line |
|
| |
| Name |
| Name | 용산경원선분기 |
| English | Yongsan Gyeongwon Line Junction |
Chinese characters | 龍山京元線分岐 |
| Chinese | 龙山京元线分岐 |
| Japanese | ヨンサンギョンウォンソンブンギ (ヨンサンギョンウォンせんぶんき) 龍山京元線分岐 |
| |
| Address | 서울특별시 용산구 이촌동 |
| 운영 | Korea Railroad Corporation |
| 소유 | Korea National Railway |
| Map |
DMS | 37° 31′ 20.00″ N, 126° 57′ 49.54″ E  | | Decimal | 37.522221915, 126.963760523  |
| WKT | Point(126.96376052 37.52222191)  |
| UTM | 52S 320060 4154755  |
| Map | |
| |
| 시각표정보 |
|