 |
韓国鉄道公社 事業所 |
|
| |
| 駅名 |
| 駅名 | 도담차량분소 |
| 英語 | Dodam Depot Branch |
| 漢字 | 嶋潭車輛分所 |
| 中国語 | 嶋潭车辆分所 |
| 日本語 | トダムチャリャンブンソ (トダムしゃりょうぶんしょ) 嶋潭車両分所 |
| |
| 住所 | 충청북도 단양군 매포읍 매포리 |
| 運営 | 韓国鉄道公社 |
| 所有 | 国家鉄道公団 |
| 地図 |
度分秒 | 37° 1′ 14.03″ N, 128° 19′ 50.90″ E  | | 十進数 | 37.020562894, 128.330805302  |
| WKT | Point(128.33080530 37.02056289)  |
| UTM | 52S 440473 4097363  |
| 地図 | |
| |