 |
韓国鉄道公社 事業所 |
|
| |
| 駅名 |
| 駅名 | 철암차량분소 |
| 英語 | Cheoram Depot Branch |
| 漢字 | 鐵岩車輛分所 |
| 中国語 | 铁岩车辆分所 |
| 日本語 | チョラムチャリャンブンソ (チョラムしゃりょうぶんしょ) 鉄岩車両分所 |
| |
| 住所 | 강원도 태백시 철암동 |
| 運営 | 韓国鉄道公社 |
| 所有 | 国家鉄道公団 |
| 地図 |
度分秒 | 37° 6′ 42.79″ N, 129° 2′ 8.42″ E  | | 十進数 | 37.111887387, 129.035671569  |
| WKT | Point(129.03567157 37.11188739)  |
| UTM | 52S 503169 4107285  |
| 地図 | |
| |