 |
韓国鉄道公社 事業所 |
|
| |
| 駅名 |
| 駅名 | 안동차량분소 |
| 英語 | Andong Depot Branch |
| 漢字 | 安東車輛分所 |
| 中国語 | 安东车辆分所 |
| 日本語 | アンドンチャリャンブンソ (アンドンしゃりょうぶんしょ) 安東車両分所 |
| |
| 住所 | 경상북도 안동시 운흥동 |
| 運営 | 韓国鉄道公社 |
| 所有 | 国家鉄道公団 |
| 地図 |
度分秒 | 36° 33′ 41.55″ N, 128° 43′ 54.53″ E  | | 十進数 | 36.561542763, 128.731813920  |
| WKT | Point(128.73181392 36.56154276)  |
| UTM | 52S 476002 4046268  |
| 地図 | |
| |