 |
韓国鉄道公社 事業所 |
|
| |
| 駅名 |
| 駅名 | 대구차량사업소 |
| 英語 | Daegu Depot |
| 漢字 | 大邱車輛事業所 |
| 中国語 | 大邱车辆事业所 |
| 日本語 | テグチャリャンサオプソ (テグしゃりょうじぎょうしょ) 大邱車両事務所 |
| |
| 住所 | 대구광역시 동구 효목1동 298-4 |
| 運営 | 韓国鉄道公社 |
| 所有 | 国家鉄道公団 |
| 地図 |
度分秒 | 35° 52′ 54.62″ N, 128° 38′ 4.44″ E  | | 十進数 | 35.881839990, 128.634565727  |
| WKT | Point(128.63456573 35.88183999)  |
| UTM | 52S 467015 3970905  |
| 地図 | |
| |
| 시각표정보 |
|