 |
Korea Railroad Corporation Offices |
|
| |
| Name |
| Name | 대전차량분소 |
| English | Daejeon Depot Branch |
Chinese characters | 大田車輛分所 |
| Chinese | 大田车辆分所 |
| Japanese | テジョンチャリャンブンソ (テジョンしゃりょうぶんしょ) 大田車両分所 |
| |
| Address | 대전광역시 동구 정동 1 |
| 운영 | Korea Railroad Corporation |
| 소유 | Korea National Railway |
| Map |
DMS | 36° 20′ 5.94″ N, 127° 25′ 56.31″ E  | | Decimal | 36.334983174, 127.432307267  |
| WKT | Point(127.43230727 36.33498317)  |
| UTM | 52S 359302 4022245  |
| Map | |
| |
| 시각표정보 |
|