 |
韓国鉄道公社 事業所 |
|
| |
| 駅名 |
| 駅名 | 부전차량사업소 |
| 英語 | Bujeon Depot |
| 漢字 | 釜田車輛事業所 |
| 中国語 | 釜田车辆事业所 |
| 日本語 | プジョンチャリャンサオプソ (プジョンしゃりょうじぎょうしょ) 釜田車両事務所 |
| |
| 住所 | 부산광역시 부산진구 범전동 280-1 |
| 運営 | 韓国鉄道公社 |
| 所有 | 国家鉄道公団 |
| 地図 |
度分秒 | 35° 9′ 55.37″ N, 129° 3′ 39.95″ E  | | 十進数 | 35.165381344, 129.061096977  |
| WKT | Point(129.06109698 35.16538134)  |
| UTM | 52S 505564 3891385  |
| 地図 | |
| |
| 시각표정보 |
|