 |
Korea Railroad Corporation Offices |
|
| |
| Name |
| Name | 서울차량사업소 |
| English | Seoul Depot |
Chinese characters | 서울車輛事業所 |
| Chinese | 서울车辆事业所 |
| Japanese | ソウルチャリャンサオプソ (ソウルしゃりょうじぎょうしょ) ソウル車両事務所 |
| |
| Address | 서울특별시 마포구 상암동 1232 |
| 운영 | Korea Railroad Corporation |
| 소유 | Korea National Railway |
| Map |
DMS | 37° 34′ 42.00″ N, 126° 53′ 50.40″ E  | | Decimal | 37.578332867, 126.897334479  |
| WKT | Point(126.89733448 37.57833287)  |
| UTM | 52S 314329 4161110  |
| Map | |
| |
| 시각표정보 |
|