| リスト | 
    | 駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 | 
| 成都 | 宝成鉄路 成灌鉄路 成都地下鉄18号線 成都地下鉄1号線 成都車両段線 成渝鉄路 | 0.0 | 0.0 | 
| 八里 | 達成鉄路 西成連絡線 成渝鉄路 | 4.0 | 4.0 | 
线路所 線路所 |   | - | - | 
线路所 線路所 | 成都車両段線 | - | - | 
成都东 成都東 | 西成旅客専用線 遂渝鉄路 成貴旅客専用線 成都地下鉄2号線 成都地下鉄7号線 成都車両段線 成渝旅客専用線 成宜高速鉄路 | - | - | 
线路所 線路所 |   | - | - | 
| 成都南 | 成貴成渝連絡線 成貴旅客専用線 成都西環鉄路 成都地下鉄1号線 成都地下鉄7号線 | - | 24.0 | 
线路所 線路所 | 成昆連絡線 | - | - | 
| 双流 |   | - | 32.0 | 
公兴 公興 | 公興連絡線 | - | 42.0 | 
花龙门 花竜門 | 成花鉄路 | - | - | 
普兴 普興 | 雲峰北聯絡線 | - | 54.0 | 
回龙庵线路所 回竜庵線路所 | 雲峰南聯絡線 | - | - | 
青龙场 青竜場 |   | - | 66.0 | 
| 彭山 |   | 11.0 | 77.0 | 
| 太和 |   | 8.0 | 85.0 | 
| 眉山 |   | 7.0 | 92.0 | 
思蒙 思濛 | 峨広鉄路 | - | - | 
吴场 呉場 |   | - | 119.0 | 
马村 馬村 |   | 10.0 | 129.0 | 
乐山北 楽山北 | 峨広鉄路 | 8.0 | 137.0 | 
| 双福 | 峨広鉄路 | 8.0 | 145.0 | 
| 峨眉 | 成貴旅客専用線峨眉山支線 峨広鉄路 | 11.0 | 156.0 | 
燕岗 燕崗 | 連楽鉄路 峨広鉄路 | 4.0 | 160.0 | 
| 九里 |   | 10.0 | 170.0 | 
| 沙湾 |   | 9.0 | 179.0 | 
轸溪 軫渓 |   | 12.0 | 191.0 | 
刘沟 劉溝 | 劉溝支線 | 8.0 | 199.0 | 
| 代湾 |   | 9.0 | 208.0 | 
杨漩 楊漩 |   | 8.0 | 216.0 | 
| 共和 |   | 9.0 | 225.0 | 
峨边 峨辺 |   | 7.0 | 232.0 | 
| 柏村 |   | 11.0 | 243.0 | 
| 金口河 |   | 11.0 | 254.0 | 
关村坝 関村壩 |   | 9.0 | 263.0 | 
长河坝 長河壩 |   | 8.0 | 271.0 | 
汉源 漢源 |   | 9.0 | 280.0 | 
| 尼日 |   | 7.0 | 287.0 | 
苏雄 蘇雄 |   | 9.0 | 296.0 | 
凉红 涼紅 |   | 9.0 | 305.0 | 
| 甘洛南 | 峨広鉄路 | - | - | 
| 甘洛 |   | - | 320.0 | 
南尔岗 南爾崗 |   | 8.0 | 328.0 | 
| 阿寨 |   | 8.0 | 336.0 | 
| 白果 |   | 13.0 | 349.0 | 
| 白石岩 |   | 10.0 | 359.0 | 
| 越西 |   | 8.0 | 367.0 | 
铁西 鉄西 |   | 7.0 | 374.0 | 
| 下普雄 |   | 8.0 | 382.0 | 
| 拉白 |   | 7.0 | 389.0 | 
| 普雄 |   | 7.0 | 396.0 | 
| 上普雄 |   | 6.0 | 402.0 | 
尔赛河 爾賽河 |   | 8.0 | 410.0 | 
| 尼波 |   | 8.0 | 418.0 | 
乐武 楽武 |   | 9.0 | 427.0 | 
红峰 紅峰 |   | 6.0 | 433.0 | 
沙马拉达 沙馬拉達 |   | 8.0 | 441.0 | 
| 瓦祖 |   | 8.0 | 449.0 | 
铁口 鉄口 |   | 8.0 | 457.0 | 
新凉 新涼 |   | 9.0 | 466.0 | 
联合乡 聯合郷 |   | 8.0 | 474.0 | 
喜德 喜徳 |   | 9.0 | 483.0 | 
| 冕山 |   | 11.0 | 494.0 | 
新铁村 新鉄村 |   | 9.0 | 503.0 | 
冕宁 冕寧 | 峨広鉄路 | 6.0 | 509.0 | 
| 漫水湾 |   | 10.0 | 519.0 | 
月华 月華 |   | 8.0 | 527.0 | 
| 礼州 |   | 9.0 | 536.0 | 
| 西昌北 |   | 12.0 | 548.0 | 
| 西昌 |   | 9.0 | 557.0 | 
| 西昌南 |   | 5.0 | 562.0 | 
经久 経久 |   | 8.0 | 570.0 | 
黄联关 黄聯関 |   | 10.0 | 580.0 | 
| 黄水塘 | 黄水塘連絡線 | 9.0 | 589.0 | 
麻栗 麻慄 |   | 8.0 | 597.0 | 
黄家坝 黄家壩 |   | 9.0 | 606.0 | 
德昌 徳昌 |   | 9.0 | 615.0 | 
| 小高 |   | 10.0 | 625.0 | 
乐跃 楽躍 |   | 10.0 | 635.0 | 
蒲坝 蒲壩 |   | 8.0 | 643.0 | 
| 永郎 |   | 11.0 | 654.0 | 
弯坵 彎坵 |   | 10.0 | 664.0 | 
青杠 青槓 |   | 10.0 | 674.0 | 
沙坝 沙壩 |   | 8.0 | 682.0 | 
米易东 米易東 | 峨広鉄路 | - | - | 
| 米易 |   | - | 691.0 | 
| 丙谷 |   | 7.0 | 698.0 | 
垭口 埡口 |   | 11.0 | 709.0 | 
枣子林 棗子林 |   | 7.0 | 716.0 | 
| 桐子林 |   | 11.0 | 727.0 | 
| 牛坪子 | 渡口連絡線 | 10.0 | 737.0 | 
| 三堆子 | 渡口鉄路 | 5.0 | 742.0 | 
| 攀枝花 | 渡口鉄路 普達連絡線 | 7.0 | 749.0 | 
迤资 迤資 |   | 10.0 | 759.0 | 
拉鲊 拉鮓 |   | 12.0 | 771.0 | 
上格达乘降所 上格達乗降所 |   | - | - | 
| 花棚子 |   | - | 784.0 | 
鱼洞乘降所 魚洞乗降所 |   | - | - | 
新江 |   | - | 798.0 | 
师庄 師荘 |   | 8.0 | 806.0 | 
大湾子 |   | 11.0 | 817.0 | 
向隍 |   | 9.0 | 826.0 | 
红江 紅江 |   | 4.0 | 830.0 | 
黄瓜园 黄瓜園 |   | 10.0 | 840.0 | 
| 牛街 |   | - | - | 
元谋 元謀 |   | - | 851.0 | 
元谋西 元謀西 | 峨広鉄路 | - | - | 
凤仪村 鳳儀村 |   | - | 856.0 | 
尹地乘降所 尹地乗降所 |   | - | - | 
小月旧乘降所 小月旧乗降所 |   | - | - | 
羊臼河乘降所 羊臼河乗降所 |   | - | - | 
小村乘降所 小村乗降所 |   | - | - | 
阿南庄 阿南荘 |   | 11.0 | 901.0 | 
龙骨甸乘降所 竜骨甸乗降所 |   | - | - | 
黑井 黒井 |   | 8.0 | 920.0 | 
| 甸心 |   | 5.0 | 925.0 | 
龙塘坝乘降所 竜塘壩乗降所 |   | - | - | 
| 甸尾 | 峨広鉄路 | 9.0 | 943.0 | 
广通 広通 | 広大鉄路 広通北連絡線 | 4.0 | 947.0 | 
大旧庄 大旧荘 |   | - | - | 
| 塔石咀 |   | - | - | 
| 一平浪 |   | - | - | 
渔坝村 漁壩村 |   | - | - | 
密马龙 密馬竜 |   | - | - | 
禄丰 祿豊 |   | - | - | 
| 棠海 |   | - | - | 
小路溪 小路渓 |   | - | - | 
大平地 |   | - | - | 
大德 大徳 |   | - | - | 
| 高楼房 |   | - | - | 
勤丰营 勤豊営 |   | - | - | 
泽润里 沢潤裏 |   | - | - | 
青龙寺 青竜寺 |   | - | - | 
奶姆庄 奶姆荘 |   | - | - | 
| 牧羊村 |   | - | - | 
秋木园 秋木園 |   | - | - | 
| 温泉 | 安寧工業園区鉄路專用線 昆楚大鉄路 | 121.0 | 1068.0 | 
唐房村北线路所 唐房村北線路所 | 温泉南場連絡線 唐房村連絡線 | - | - | 
桥头村 橋頭村 |   | 3.0 | 1080.0 | 
碧鸡关 碧雞関 |   | 6.0 | 1086.0 | 
| 昆明西 | 雲冶鉄路專用線 昆楚大鉄路 | 5.0 | 1091.0 | 
| 昆明 | 南昆旅客専用線 南昆鉄路 昆明地下鉄1号線 昆明地下鉄2号線 昆楚大鉄路 滬昆鉄路
 雲南滇緬鉄路 | 9.0 | 1100.0 | 
| 폐역 | 
峨眉 |   | - | - |