| リスト |
| 駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
| 四平 | 四梅鉄路 哈大鉄路 | 0.0 | 0.0 |
鉄路局小站 | | 0.0 | 0.0 |
太平荘信号場 | | 0.0 | 0.0 |
安其家信号場 | | 0.0 | 0.0 |
洮南信号場 | | 0.0 | 0.0 |
宝海信号場 | | 0.0 | 0.0 |
太平堡信号場 | | 0.0 | 0.0 |
鮑太来信号場 | | 0.0 | 0.0 |
北家子信号場 | | 0.0 | 0.0 |
林家子信号場 | | 0.0 | 0.0 |
蘇古台信号場 | | 0.0 | 0.0 |
池房子信号場 | | 0.0 | 0.0 |
小北屯信号場 | | 0.0 | 0.0 |
依里巴信号場 | | 0.0 | 0.0 |
条子河 條子河 | | - | 4.0 |
泉沟 泉溝 | | - | - |
平安堡 | | - | - |
| 八面城 | | - | 28.0 |
| 曲家店 | | - | - |
黑城子 | | - | - |
傅家屯 傅傢屯 | | - | - |
海丰 海豐 | | - | - |
| 三江口 | | - | 64.0 |
| 金宝屯 | | - | - |
双建 | | - | - |
双辽 双遼 | 大鄭鉄路 | - | 93.0 |
山场屯 山場屯 | | - | - |
| 大土山 | | - | - |
卧虎屯 臥虎屯 | | - | - |
骆驼岭 駱駝嶺 | | - | - |
玻璃山 | | - | - |
堡石图 | | - | - |
日新 | | - | - |
| 茂林 | | - | 151.0 |
三林 | | - | - |
| 保康 | | - | 170.0 |
金山 | | - | - |
丰库 豐庫 | | - | - |
满汉营 満漢栄 | | - | - |
| 太平川 | 通譲鉄路 | - | 240.0 |
于海屯 | | - | - |
三宝屯 | | - | - |
边昭 邊昭 | | - | - |
佟家店 | | - | - |
| 通榆 | | - | 253.0 |
胡家店 | | - | - |
鸿兴 鴻興 | | - | - |
二龙山 二龍山 | | - | - |
双岗 双崗 | | - | - |
四合屯 | | - | - |
| 黑水 | | - | - |
南洮南 | | - | - |
| 洮南 | | - | 305.0 |
大仙 | | - | - |
| 穆家店 | | - | - |
阳山 陽山 | | - | - |
| 白城 | 長白鉄路 白阿鉄路 | - | 353.0 |
西青龙 西青龍 | | - | - |
李家店 | | - | - |
镇南 鎮南 | | - | - |
镇赉 鎮賚 | | - | 391.0 |
英华 英華 | | - | - |
东屏 東屏 | | - | - |
| 坦途 | | - | - |
| 街基 | | - | - |
| 泰来 | | - | 455.0 |
乌兰昭 烏蘭昭 | | - | - |
克利 剋利 | | - | - |
| 平洋 | | - | 481.0 |
豆海 | | - | - |
江海 | | - | - |
江桥 江橋 | | - | 503.0 |
大江 | | - | - |
大兴 大興 | | - | 516.0 |
汤池 湯池 | | 12.0 | 528.0 |
三间房 三間房 | 三間房-紅旗営連係線 Sānáng Liaison Line | 12.0 | 541.0 |
榆树屯 楡樹屯 | 楡昂連絡線 斉紅鉄路 | 12.0 | 549.0 |
顾甸 顧甸 | | - | - |
| 大民屯 | | - | 562.0 |
齐齐哈尔南 斉斉哈爾南 | 哈斉旅客専用線 | 12.0 | 565.0 |
齐齐哈尔 斉斉哈爾 | 斉北鉄路 | 12.0 | 571.0 |
| 폐역 |
郑家屯 鄭家屯 | 大鄭鉄路 | - | - |
江橋 | | - | - |
一棵樹 | | - | - |
| |
| 노선명 변경이력 |
| 日 | 노선명 | | 1918/01/111927/06/30 |  | 四郑铁路 四鄭鉄路 スージョてつろ | | 1918/01/111927/06/30 |  | 四郑铁路 四鄭鉄路 スージョてつろ | | 1926/07/151932/02/29 |  | 洮昂铁路 洮昂鉄路 タオアンてつろ | | 1926/07/151932/02/29 |  | 洮昂铁路 洮昂鉄路 タオアンてつろ | | 1927/07/011932/02/29 |  | 四洮铁路 四洮鉄路 スータオてつろ | | 1927/07/011932/02/29 |  | 四洮铁路 四洮鉄路 スータオてつろ | | 1928/12/141933/02/08 |  | 齐克铁路 斉克鉄路 チーコーてつろ | | 1928/12/141933/02/08 |  | 齐克铁路 斉克鉄路 チーコーてつろ | | 1932/03/011933/02/28 |  | 四洮鉄路 しとうてつろ | | 1932/03/011933/02/28 |  | 四洮鉄路 しとうてつろ | | 1932/03/011933/02/28 |  | 洮昂鉄路 とうこうてつろ | | 1932/03/011933/02/28 |  | 洮昂鉄路 とうこうてつろ | | 1933/02/091933/02/28 |  | 斉克鉄路 せいこくてつろ | | 1933/02/091933/02/28 |  | 斉克鉄路 せいこくてつろ | | 1933/03/011934/03/31 |  | 四洮線 しとうせん | | 1933/03/011934/03/31 |  | 洮昂線 とうこうせん | | 1933/03/011933/11/30 |  | 斉克線 せいこくせん | | 1933/03/011934/03/31 |  | 洮昂線 とうこうせん | | 1933/03/011933/11/30 |  | 斉克線 せいこくせん | | 1933/03/011934/03/31 |  | 四洮線 しとうせん | | 1933/12/011934/03/31 |  | 斉北線 せいほくせん | | 1933/12/011934/03/31 |  | 斉北線 せいほくせん | | 1934/04/011945/09/21 |  | 平斉線 へいせいせん | | 1934/04/011945/09/21 |  | 平斉線 へいせいせん |
|