リスト |
駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
成田 | 京成本線 京成東成田線 成田線 成田線空港支線 成田線我孫子支線
成田鉄道軌道線
成田鉄道軌道支線 | 0.0 | 0.0 |
西成田 | | 1.7 | 1.7 |
成田裏 | 成田線 成田線空港支線 | 0.2 | 1.9 |
東成田 | | 0.9 | 2.8 |
法華塚 | | 3.6 | 6.4 |
三里塚 | 成田鉄道八街線 | 2.6 | 9.0 |
千代田 | | 2.7 | 11.7 |
五辻 | | 3.2 | 14.9 |
飯笹 | | 1.9 | 16.8 |
染井 | | 1.8 | 18.6 |
多古 | | 2.2 | 20.8 |
多古 | | 2.7 | 23.5 |
下総吉田 | | 0.7 | 24.2 |
豊栄 | | 2.5 | 26.7 |
西八日市場 | | 2.2 | 28.9 |
八日市場 | 総武本線 | 1.3 | 30.2 |
폐역 |
五辻 | | - | - |
飯笹 | | - | - |