リスト |
駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
豊橋 | 豊橋鉄道東田本線 名鉄名古屋本線 豊橋鉄道渥美線 東海道新幹線 東海道本線 | 0.0 | 0.0 |
豊橋運輸区 | 東海道新幹線 | - | 0.5 |
船町分岐点 | 東海道新幹線
豊川鉄道線支線 | - | 1.2 |
船町 | 東海道本線
豊川鉄道線支線 | 1.5 | 1.5 |
下地 | | 0.7 | 2.2 |
平井信号場 | 名鉄名古屋本線
飯田線西豊川支線 | 1.7 | 3.9 |
小坂井 | 名鉄小坂井支線 | 0.5 | 4.4 |
牛久保 | | 2.2 | 6.6 |
豊川 | 名鉄豊川線 | 2.1 | 8.7 |
三河一宮 | | 3.3 | 12.0 |
長山 | | 2.4 | 14.4 |
江島 | | 1.0 | 15.4 |
東上 | | 1.6 | 17.0 |
野田城 | | 2.7 | 19.7 |
新城 | | 1.9 | 21.6 |
東新町 | | 1.0 | 22.6 |
茶臼山 | | 1.2 | 23.8 |
三河東郷 | | 1.2 | 25.0 |
大海 | | 2.9 | 27.9 |
鳥居 | | 1.4 | 29.3 |
長篠城 | | 1.5 | 30.8 |
本長篠 | 豊橋鉄道田口線 | 1.5 | 32.1 |
三河大野 | | 3.5 | 35.6 |
湯谷温泉 | | 2.4 | 38.0 |
三河槙原 | | 2.6 | 40.6 |
柿平 | | 2.3 | 42.9 |
三河川合 | | 2.3 | 45.2 |
池場 | | 4.9 | 50.1 |
東栄 | | 1.1 | 51.2 |
出馬 | | 4.2 | 55.4 |
上市場 | | 0.6 | 56.0 |
浦川 | | 1.3 | 57.3 |
早瀬 | | 1.2 | 58.5 |
下川合 | | 1.4 | 59.9 |
中部天竜 | 佐久間線 | 2.5 | 62.4 |
佐久間 | | 1.1 | 63.5 |
相月 | | 5.0 | 68.5 |
城西 | | 2.0 | 70.5 |
向市場 | | 2.8 | 73.3 |
水窪 | | 1.0 | 74.3 |
大嵐 | | 6.5 | 80.8 |
小和田 | | 3.0 | 83.8 |
中井侍 | | 4.0 | 87.8 |
伊那小沢 | | 2.3 | 90.1 |
鶯巣 | | 1.6 | 91.7 |
平岡 | | 2.1 | 93.8 |
遠山口 | | - | 95.1 |
為栗 | | 4.7 | 98.5 |
我科 | | - | 100.9 |
温田 | | 3.7 | 102.2 |
田本 | | 2.0 | 104.2 |
門島 | | 3.7 | 107.9 |
唐笠 | | 3.4 | 111.3 |
金野 | | 2.3 | 113.6 |
千代 | | 1.2 | 114.8 |
天竜峡 | | 1.4 | 116.2 |
川路 | | 1.3 | 117.5 |
開善寺前 | | - | 118.4 |
時又 | | 1.8 | 119.3 |
駄科 | | 1.8 | 121.1 |
毛賀 | | 1.4 | 122.5 |
伊那八幡 | | 1.1 | 123.6 |
下山村 | | 1.1 | 124.7 |
鼎 | | 1.0 | 125.7 |
切石 | | 2.0 | 127.7 |
飯田 | 中津川線 | 1.6 | 129.3 |
桜町 | | 0.8 | 130.1 |
伊那上郷 | | 1.0 | 131.1 |
元善光寺 | | 2.7 | 133.8 |
下市田 | | 1.8 | 135.6 |
市田 | | 1.2 | 136.8 |
下平 | | 2.7 | 139.5 |
山吹 | | 1.0 | 140.5 |
伊那大島 | | 2.6 | 143.1 |
上片桐 | | 3.8 | 146.9 |
伊那田島 | | 1.3 | 148.2 |
大沢信号場 | | 1.5 | 149.7 |
高遠原 | | 1.0 | 150.7 |
七久保 | | 1.6 | 152.3 |
伊那本郷 | | 2.8 | 155.1 |
飯島 | | 2.8 | 157.9 |
伊那赤坂 | | - | 159.1 |
田切 | | 2.2 | 160.1 |
伊那福岡終点仮 | | - | 162.1 |
伊那福岡終点仮 | | - | 162.3 |
伊那福岡 | | 2.8 | 162.9 |
小町屋 | | 1.5 | 164.4 |
駒ヶ根 | | 1.2 | 165.6 |
大田切 | | 1.4 | 167.0 |
駒ヶ原 | | - | 168.0 |
宮田 | | 2.1 | 169.1 |
赤木 | | 1.3 | 170.4 |
赤木 | | - | 171.2 |
音徳寺坂 | | - | 172.3 |
沢渡 | | 3.0 | 173.4 |
下島 | | 1.1 | 174.5 |
伊那市 | | 3.5 | 178.0 |
入舟 | | - | 178.4 |
伊那北 | | 0.9 | 178.9 |
田畑 | | 2.1 | 181.0 |
北殿 | | 2.2 | 183.2 |
木ノ下 | | 2.4 | 185.6 |
伊那松島 | | 1.5 | 187.1 |
伊那松島運輸区 | | - | 187.3 |
沢 | | 2.6 | 189.7 |
羽場 | | 1.9 | 191.6 |
伊那新町 | | 1.8 | 193.4 |
宮木 | | 1.2 | 194.6 |
西町 | | - | 195.3 |
辰野 | 中央本線辰野支線 | 1.1 | 195.7 |
水窪変電所 | | - | - |
温田変電所 | | - | - |
山吹変電所 | | - | - |
駒ヶ根変電所 | | - | - |
辰野き電区分所 | | - | - |
駒ヶ根保線区 | | - | - |
豊川区分所 | | - | - |
宮木区分所 | | - | - |
本長篠変電所 | | - | - |
豊川変電所 | | - | - |
川合変電所 | | - | - |
폐역 |
佐久間 | | - | - |
川路 | | - | - |
田切 | | - | - |
下島 | | - | - |
羽場 | | - | - |
西町 | | - | - |
豊根口 | | - | - |
天龍山室 | | - | - |
白神 | | - | - |
毛賀終点仮 | | - | - |
唐木 | | - | - |
小黒 | | - | - |
山寺 | | - | - |
御園 | | - | - |
神子柴 | | - | - |
南殿 | | - | - |
塩ノ井 | | - | - |
久保 | | - | - |
中部天竜機関区 | | - | - |
追分 | | - | - |
大出 | | - | - |
沢 | | - | - |
神戸下 | | - | - |
南新町 | | - | - |
新町 | | - | - |
宮木 | | - | - |