| リスト |
| 駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
| 亀山 | 関西本線 中央新幹線 | 0.0 | 0.0 |
| 下庄 | | 5.5 | 5.5 |
| 一身田 | | 6.6 | 12.1 |
| 津 | 近鉄名古屋線 伊勢鉄道伊勢線
近鉄伊勢線 | 3.4 | 15.5 |
| 阿漕 | 中勢鉄道 | 3.8 | 19.3 |
| 高茶屋 | | 4.1 | 23.4 |
| 六軒 | | 5.7 | 29.1 |
| 名松線分岐 | 名松線 | - | 33.6 |
| 松阪 | 近鉄山田線 名松線
三重電気鉄道松阪線 | 5.5 | 34.6 |
| 徳和 | 近鉄伊勢線 | 3.0 | 37.6 |
| 多気 | 参宮線 | 4.9 | 42.5 |
| 相可 | | 3.9 | 46.4 |
| 佐奈 | | 3.2 | 49.6 |
| 栃原 | | 5.5 | 55.1 |
| 川添 | | 5.7 | 60.8 |
| 三瀬谷 | | 7.1 | 67.9 |
| 滝原 | | 5.1 | 73.0 |
| 阿曽 | | 4.1 | 77.1 |
| 伊勢柏崎 | | 5.1 | 82.2 |
| 大内山 | | 4.7 | 86.9 |
| 梅ヶ谷 | | 2.6 | 89.5 |
| 紀伊長島 | | 8.9 | 98.4 |
| 三野瀬 | | 7.5 | 105.9 |
| 船津 | | 6.3 | 122.2 |
| 相賀 | | 4.4 | 116.6 |
| 尾鷲 | | 6.7 | 123.3 |
| 大曽根浦 | | 4.1 | 127.4 |
| 九鬼 | | 7.0 | 134.4 |
| 三木里 | | 4.1 | 138.5 |
| 賀田 | | 4.1 | 142.6 |
| 二木島 | | 4.2 | 146.8 |
| 新鹿 | | 4.0 | 150.8 |
| 波田須 | | 2.4 | 153.2 |
| 大泊 | | 2.0 | 155.2 |
| 熊野市 | | 2.4 | 157.6 |
| 有井 | | 2.0 | 159.6 |
| 神志山 | | 4.5 | 164.1 |
| 紀伊市木 | | 1.5 | 165.6 |
| 阿田和 | | 2.8 | 168.4 |
| 紀伊井田 | | 5.4 | 173.8 |
| 鵜殿 | | 2.8 | 176.6 |
| 新宮 | | 3.6 | 180.2 |
| 三輪崎 | | 4.7 | 184.9 |
| 紀伊佐野 | | 1.7 | 186.6 |
| 宇久井 | | 2.1 | 188.7 |
狗子ノ川 | | - | 191.4 |
| 那智 | | 4.3 | 193.0 |
| 紀伊天満 | | 0.9 | 193.9 |
| 紀伊勝浦 | | 1.2 | 195.1 |
| 湯川 | | 2.7 | 197.8 |
| 太地 | | 2.1 | 199.9 |
| 下里 | | 1.2 | 201.1 |
| 紀伊浦神 | | 3.9 | 205.0 |
| 紀伊田原 | | 4.9 | 209.9 |
| 古座 | | 5.1 | 215.0 |
| 紀伊姫 | | 3.9 | 218.9 |
| 串本 | | 2.9 | 221.8 |
| 紀伊有田 | | 5.8 | 227.6 |
| 田並 | | 1.8 | 229.4 |
| 田子 | | 4.3 | 233.7 |
| 和深 | | 2.7 | 236.4 |
| 江住 | | 5.6 | 242.0 |
| 見老津 | | 3.0 | 245.0 |
| 双子山信号場 | | 5.7 | 250.7 |
| 周参見 | | 3.3 | 254.0 |
| 紀伊日置 | | 7.2 | 261.2 |
| 椿 | | 6.1 | 267.3 |
| 紀伊富田 | | 5.2 | 272.5 |
| 白浜 | | 2.9 | 275.4 |
| 朝来 | | 4.3 | 279.7 |
| 紀伊新庄 | | 3.5 | 283.2 |
| 紀伊田辺 | | 2.2 | 285.4 |
| 芳養 | | 4.1 | 289.5 |
| 南部 | | 5.0 | 294.5 |
| 岩代 | | 5.1 | 299.6 |
| 切目 | | 5.9 | 305.5 |
| 印南 | | 3.8 | 309.3 |
| 稲原 | | 4.3 | 313.6 |
| 和佐 | | 6.8 | 320.4 |
| 道成寺 | | 4.3 | 324.7 |
| 御坊 | 紀州鉄道線 | 1.6 | 326.3 |
| 紀伊内原 | | 2.9 | 329.2 |
| 紀伊由良 | 紀勢本線貨物支線 | 5.3 | 334.5 |
| 広川ビーチ | | 6.8 | 341.3 |
| 湯浅 | | 2.6 | 343.9 |
| 藤並 | 有田鉄道線 | 3.4 | 347.3 |
| 紀伊宮原 | | 3.9 | 351.2 |
| 箕島 | | 4.4 | 355.6 |
| 初島 | | 2.5 | 358.1 |
| 下津 | | 3.0 | 361.1 |
| 加茂郷 | | 2.7 | 363.8 |
| 冷水浦 | | 3.9 | 367.7 |
冷水浦 | | - | 368.1 |
| 海南 | 野上電気鉄道
南海和歌山軌道海南線 | 2.8 | 370.5 |
| 黒江 | | 1.8 | 372.3 |
| 紀三井寺 | | 3.6 | 375.9 |
| 宮前 | | 2.9 | 378.8 |
手平 | | - | 379.1 |
和歌山操 | 和歌山線 | - | 379.5 |
| 和歌山 | 和歌山電鐵貴志川線 阪和線 和歌山線
南海和歌山軌道新町線 | 2.1 | 380.9 |
| 紀和 | 和歌山線貨物支線 | 1.8 | 382.7 |
| 両社分界点 | | 0.5 | 383.2 |
| 和歌山市 | 南海本線 南海和歌山港線
南海北島支線
南海和歌山軌道海南線 | 1.0 | 384.2 |
| 和歌山変電所 | | - | - |
| 箕島変電所 | | - | - |
| 海南変電所 | | - | - |
| 湯浅変電所 | | - | - |
| 紀伊内原変電所 | | - | - |
| 稲原変電所 | | - | - |
| 白浜変電所 | | - | - |
| 岩代変電所 | | - | - |
| 紀伊田辺変電所 | | - | - |
| 紀伊日置変電所 | | - | - |
| 双子山変電所 | | - | - |
| 田子変電所 | | - | - |
| 紀伊田原変電所 | | - | - |
| 串本変電所 | | - | - |
| 下里変電所 | | - | - |
| 那智変電所 | | - | - |
| 新宮変電所 | | - | - |
| 紀伊田辺運転区 | | - | - |
| 폐역 |
和歌山コンテナセンター | 和歌山線 | - | - |
新宮 | | - | - |
竜華客貨車区和歌山支区 | | - | - |
熊野地 | | - | - |
広角 | | - | - |
新宮運転区紀伊長島支区 | | - | - |