| リスト |
| 駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
| 篠ノ井 | しなの鉄道線 篠ノ井線 | 0.0 | 0.0 |
| 今井 | | 2.1 | 2.1 |
| 川中島 | | 2.2 | 4.3 |
| 安茂里 | | 2.1 | 6.4 |
| 御代田 | しなの鉄道線 | 6.0 | 13.2 |
| 長野 | 長野電鉄長野線 北陸新幹線 しなの鉄道北しなの線 | 2.9 | 9.3 |
| 長野総合車両センター | | - | 14.9 |
丸山信号場 | | - | 31.5 |
熊ノ平信号場 | 碓氷馬車鉄道 | - | 35.8 |
矢ヶ崎信号場 | | - | 40.1 |
脇野田 | 北陸新幹線 えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン | - | 73.9 |
春日山 | | - | 81.9 |
| 直江津 | えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン
信越本線直江津貨物支線 | 75.0 | 84.3 |
直江津 | | - | 84.5 |
| 黒井 | | 2.7 | 87.0 |
| 犀潟 | 北越急行ほくほく線 | 4.4 | 91.4 |
| 土底浜 | | 2.3 | 93.7 |
| 潟町 | | 1.8 | 95.5 |
| 上下浜 | | 2.8 | 98.3 |
| 柿崎 | | 3.6 | 101.9 |
| 米山 | | 5.9 | 107.8 |
| 笠島 | | 3.9 | 111.7 |
| 青海川 | | 2.2 | 113.9 |
| 鯨波 | | 3.0 | 116.9 |
| 柏崎 | 越後線 | 3.7 | 120.6 |
| 茨目 | | 3.0 | 123.6 |
| 安田 | | 2.9 | 126.5 |
| 北条 | | 2.6 | 129.1 |
| 越後広田 | | 3.3 | 132.4 |
| 長鳥 | | 2.7 | 135.1 |
| 塚山 | | 5.0 | 140.1 |
| 越後岩塚 | | 4.7 | 144.8 |
| 来迎寺 | 魚沼線
越後交通長岡線 | 2.8 | 147.6 |
| 前川 | | 4.1 | 151.7 |
| 宮内 | 上越線 | 2.6 | 154.3 |
| 南長岡 | | 1.4 | 155.7 |
| 長岡 | 上越新幹線
越後交通栃尾線 | 1.6 | 157.3 |
| 北長岡 | | 2.5 | 159.8 |
| 押切 | | 4.4 | 164.2 |
| 見附 | | 4.5 | 168.7 |
| 帯織 | | 4.1 | 172.8 |
| 東光寺 | | 2.6 | 175.4 |
| 三条 | | 3.5 | 178.9 |
| 東三条 | 弥彦線 | 1.6 | 180.5 |
| 保内 | | 3.8 | 184.3 |
| 加茂 | 蒲原鉄道線 | 3.8 | 188.1 |
| 羽生田 | | 4.1 | 192.2 |
| 田上 | | 3.2 | 195.4 |
| 矢代田 | | 3.7 | 199.1 |
| 古津 | | 3.1 | 202.2 |
| 新津 | 羽越本線 磐越西線 | 3.2 | 205.4 |
| さつき野 | | 1.5 | 206.9 |
| 荻川 | | 2.3 | 209.2 |
| 亀田 | | 4.9 | 214.1 |
| 越後石山 | 信越本線新潟貨物支線 | 2.4 | 216.5 |
| 新潟車両センター | | - | 217.3 |
| 上沼垂信号場 | 信越本線東新潟港支線 白新線 | 2.2 | 218.7 |
| 新潟 | 上越新幹線 越後線 白新線 | 1.9 | 220.6 |
| 長岡車両センター | | - | - |
| 新潟変電所 | | - | - |
| 新津変電所 | | - | - |
| 羽生田変電所 | | - | - |
| 三条変電所 | | - | - |
| 見附変電所 | | - | - |
| 宮内変電所 | | - | - |
| 塚山変電所 | | - | - |
| 越後広田変電所 | | - | - |
| 柏崎変電所 | | - | - |
| 米山変電所 | | - | - |
| 潟町変電所 | | - | - |
| 犀潟き電区分所 | | - | - |
| 直江津変電所 | | - | - |
| 北長野き電区分所 | | - | - |
| 長野変電所 | | - | - |
| 篠ノ井き電区分所 | | - | - |
| 柏崎オフレールステーション | 越後線 | - | - |
| 新津運輸区 | | - | - |
| 폐역 |
新潟 | 越後線 白新線 | - | - |
長野工場栗田分所 | | - | - |
北長野運転所 | | - | - |
長岡操車場 | | - | - |
熊ノ平変電所 | | - | - |
沼垂機関庫 | | - | - |
新潟機関区 | | - | - |
新潟運転所 | | - | - |
関山 | | - | - |
春日新田 | | - | - |
西渋海川仮 | | - | - |
東渋海川仮 | | - | - |
沼垂 | 信越本線新潟港支線 | - | - |
万代 | | - | - |
竹鼻信号場 | | - | - |
西塚山信号場 | | - | - |
苅谷田仮信号場 | | - | - |
横川運転区 | | - | - |