목록 |
역명 | 접속노선 | 역간거리 | 영업거리 |
高崎 다카사키 | 조신 전철 조신 선 조에쓰 신칸센 호쿠리쿠 신칸센 다카사키 선 신에쓰 본선 다카사키 - 요코카와 구간
도부 철도 이카호 궤도 다카사키 선 | 0.0 | 0.0 |
高崎問屋町 다카사키 돈야마치 | | 2.8 | 2.8 |
浜尻 하마지리 | | - | 2.8 |
井野 이노 | | 1.2 | 4.0 |
日高 히다카 | | - | 5.1 |
新前橋 신마에바시 | 료모 선 | 3.3 | 7.3 |
群馬総社 군마 소자 | | 4.8 | 12.1 |
八木原 야기하라 | | 5.6 | 17.7 |
渋川 시부카와 | 아가쓰마 선
도부 철도 이카호 궤도 마에바시 선
도부 철도 이카호 궤도선 | 3.4 | 21.1 |
敷島 시키시마 | | 6.4 | 27.5 |
津久田 쓰쿠다 | | 3.0 | 30.5 |
岩本 이와모토 | | 5.8 | 36.3 |
沼田 누마타 | | 5.1 | 41.4 |
後閑 고칸 | | 5.2 | 46.6 |
下牧信号場 시모모쿠 신호장 | | - | 50.1 |
上牧 가미모쿠 | | 7.1 | 53.7 |
水上 미나카미 | | 5.4 | 59.1 |
湯檜曽 유비소 | | 3.6 | 62.7 |
土合 도아이 | | 6.6 | 69.3 |
土樽 쓰치타루 | | 10.8 | 80.1 |
越後中里 에치고 나카자토 | | 7.3 | 87.4 |
岩原スキー場前 이왓파라 스키장앞 | | 3.7 | 91.1 |
越後湯沢 에치고 유자와 | 조에쓰 신칸센 갈라유자와 선 | 3.1 | 94.2 |
石打 이시우치 | | 6.4 | 100.6 |
大沢 오사와 | | 4.0 | 104.6 |
上越国際スキー場前 조에쓰 국제스키장앞 | | 1.0 | 105.6 |
塩沢 시오자와 | | 2.3 | 107.9 |
六日町 무이카마치 | 호쿠에츠 급행 호쿠호쿠 선 | 3.9 | 111.8 |
五日町 이쓰카마치 | | 6.6 | 118.4 |
浦佐 우라사 | 조에쓰 신칸센 | 5.5 | 123.9 |
八色 야이로 | | 3.1 | 127.0 |
小出 고이데 | 다다미 선 | 5.2 | 132.2 |
越後堀之内 에치고 호리노우치 | | 2.5 | 134.7 |
北堀之内 기타호리노우치 | | 3.4 | 138.1 |
越後川口 에치고 가와구치 | 이야마 선 | 4.7 | 142.8 |
小千谷 오지야 | | 6.6 | 149.4 |
妙見信号場 묘켄 신호장 | | - | 154.5 |
越後滝谷 에치고 다키야 | | 7.2 | 156.6 |
宮内 미야우치 | 신에쓰 본선 | 6.0 | 162.6 |
宮内変電所 미야우치 변전소 | | - | - |
小千谷変電所 오지야 변전소 | | - | - |
川口変電所 가와구치 변전소 | | - | - |
小出き電区分所 고이데 급전구분소 | | - | - |
浦佐変電所 우라사 변전소 | | - | - |
五日町き電区分所 이쓰카마치 급전구분소 | | - | - |
六日町き電区分所 무이카마치 급전구분소 | | - | - |
塩沢変電所 시오자와 변전소 | | - | - |
石打き電区分所 이시우치 급전구분소 | | - | - |
湯沢変電所 유자와 변전소 | | - | - |
越後中里き電区分所 에치고 나카자토 급전구분소 | | - | - |
土樽変電所 쓰치타루 변전소 | | - | - |
土合き電区分所 도아이 급전구분소 | | - | - |
水上変電所 미나카미 변전소 | | - | - |
上牧変電所 가미모쿠 변전소 | | - | - |
沼田変電所 누마타 변전소 | | - | - |
津久田変電所 쓰쿠다 변전소 | | - | - |
渋川変電所 시부카와 변전소 | | - | - |
群馬総社変電所 군마 소자 변전소 | | - | - |
新前橋き電区分所 신마에바시 급전구분소 | | - | - |
高崎変電所 다카사키 변전소 | | - | - |
高崎車両センター 다카사키 차량 센터 | | - | - |
桃野開閉所 모모노 개폐소 | | - | - |
新前橋開閉所 신마에바시 개폐소 | | - | - |
폐역 |
石打機関区 이시우치 기관구 | | - | - |
時沢開閉所 도키자와 개폐소 | | - | - |
上長崎開閉所 가미나가사키 개폐소 | | - | - |
北湯檜曽信号場 기타유비소 신호장 | | - | - |
茂倉信号場 신게쿠라 신호장 | | - | - |
水上機関区 미나카미 기관구 | | - | - |
長岡第一機関区小出駐泊所 나가오카 제1기관구 고이데 주박소 | | - | - |