목록 |
역명 | 접속노선 | 역간거리 | 영업거리 |
東京 도쿄 | 도카이도 본선 도호쿠 신칸센 도호쿠 본선
나리타 신칸센 게이요 선 도쿄 메트로 마루노우치 선 도카이도 본선 도쿄 터널선 주오 본선 도카이도 신칸센
도쿄 도 전차 마루노우치 선
도쿄 도 전차 도바시 선 | 0.0 | 0.0 |
新日本橋 신니혼바시 | 도쿄 메트로 긴자 선
도쿄 도 전차 무로마치 선
도쿄 도 전차 혼도리 선 | 1.2 | 1.2 |
馬喰町 바쿠로초 | 도쿄 도 교통국 지하철 신주쿠 선
도쿄 도 전차 료고쿠바시 선
도쿄 도 전차 무로마치 선 | 1.1 | 2.3 |
錦糸町 긴시초 | 도쿄 메트로 한조몬 선 소부 본선 지선
도쿄 도 전차 고마쓰가와 선
도쿄 도 전차 고토바시 선
도쿄 도 전차 사루에 선
도쿄 도 전차 이시와라 선 | 2.5 | 4.8 |
亀戸 가메이도 | 도부 철도 가메이도 선
도쿄 도 전차 고마쓰가와 선
도쿄 도 전차 스나마치 선
도쿄 도영 트롤리버스 101번
도쿄 도영 트롤리버스 103번 | 1.5 | 6.3 |
平井 히라이 | | 1.9 | 8.2 |
新小岩 신코이와 | | 1.8 | 10.0 |
小岩 고이와 | 엣추지마 지선 신카네 화물선 | 2.8 | 12.8 |
市川 이치카와 | | 2.6 | 15.4 |
本八幡 모토야와타 | | 2.0 | 17.4 |
下総中山 시모사 나카야마 | 도카쓰 인력 철도 지선 | 1.6 | 19.0 |
西船橋 니시후나바시 | 도쿄 메트로 도자이 선 도요 고속 철도 도요 고속선 무사시노 선 게이요 선 후타마타 지선 게이요 선 고야 지선 | 1.6 | 20.6 |
船橋 후나바시 | 게이세이 전철 본선 도부 철도 노다 선
소부 철도 가이진 선 | 2.6 | 23.2 |
東船橋 히가시후나바시 | | 1.8 | 25.0 |
津田沼 쓰다누마 | 신케이세이 전철 신케이세이 선 | 1.7 | 26.7 |
幕張本郷 마쿠하리 혼고 | 게이세이 전철 지바 선 | 2.9 | 29.6 |
幕張 마쿠하리 | 게이세이 전철 지바 선 | 2.0 | 31.6 |
新検見川 신케미가와 | | 1.6 | 33.2 |
稲毛 이나게 | | 2.7 | 35.9 |
黒砂信号場 구로스나 신호장 | | 1.0 | 36.9 |
西千葉 니시치바 | | 0.9 | 37.8 |
千葉 지바 | 지바 도시 모노레일 1호선 지바 도시 모노레일 2호선 소토보 선 | 1.4 | 39.2 |
東千葉 히가시치바 | | 0.9 | 40.1 |
都賀 쓰가 | 지바 도시 모노레일 2호선 | 3.3 | 43.4 |
四街道 요쓰카이도 | | 3.5 | 46.9 |
物井 모노이 | | 4.2 | 51.1 |
佐倉 사쿠라 | 나리타 선 | 4.2 | 55.3 |
南酒々井 미나미시스이 | | 4.0 | 59.3 |
榎戸 에노키도 | | 2.9 | 62.2 |
八街 야치마타 | 나리타 철도 야치마타 선 | 3.7 | 65.9 |
日向 휴가 | | 5.8 | 71.7 |
成東 나루토 | 도가네 선 | 5.2 | 76.9 |
松尾 마쓰오 | | 5.6 | 82.5 |
横芝 요코시바 | | 4.3 | 86.8 |
飯倉 이구라 | | 3.8 | 90.6 |
八日市場 요카이치바 | 나리타 철도 다코 선 | 3.1 | 93.7 |
干潟 히가타 | | 5.1 | 98.8 |
旭 아사히 | | 4.8 | 103.6 |
飯岡 이오카 | | 2.7 | 106.3 |
倉橋 구라하시 | | 2.9 | 109.2 |
猿田 사루다 | | 2.6 | 111.8 |
松岸 마쓰기시 | 나리타 선 | 5.5 | 117.3 |
銚子 조시 | 조시 전기 철도선
조시 유람철도 | 3.2 | 120.5 |
新生 아라오이 | 지바 현영 조시 임항선 | 0.8 | 121.3 |
両国変電所 료고쿠 변전소 | | - | - |
錦糸町変電所 긴시초 변전소 | | - | - |
平井変電所 히라이 변전소 | | - | - |
小岩交流変電所 고이와 교류변전소 | | - | - |
市川変電所 이치카와 변전소 | | - | - |
西船橋変電所 니시후나바시 변전소 | | - | - |
船橋変電所 후나바시 변전소 | | - | - |
津田沼変電所 쓰다누마 변전소 | | - | - |
幕張変電所 마쿠하리 변전소 | | - | - |
稲毛変電所 이나게 변전소 | | - | - |
千葉き電区分所 지바 급전구분소 | | - | - |
千葉変電所 지바 변전소 | | - | - |
四街道変電所 요쓰카이도 변전소 | | - | - |
物井変電所 모노이 변전소 | | - | - |
佐倉変電所 사쿠라 변전소 | | - | - |
八街変電所 야치마타 변전소 | | - | - |
成東変電所 나루토 변전소 | | - | - |
松尾変電所 마쓰오 변전소 | | - | - |
干潟変電所 히가타 변전소 | | - | - |
飯岡変電所 이오카 변전소 | | - | - |
松岸変電所 마쓰기시 변전소 | | - | - |
丸の内変電所 마루노우치 변전소 | | - | - |
幕張車両センター 마쿠하리 차량센터 | | - | - |
錦糸町留置線 긴시초 유치선 | | - | - |
習志野電車区 나라시노 전차구 | | - | - |
新小岩信号場 신코이와 신호장 | 엣추지마 지선 신카네 화물선 | - | - |
폐역 |
千葉 지바 | 지바 도시 모노레일 1호선 소토보 선 | - | - |
錦糸町機関庫 긴시초 기관고 | 도쿄 도 전차 고토바시 선 | - | - |
錦糸町工場 긴시초 공장 | 도쿄 도 전차 고토바시 선 | - | - |
佐倉機関区 사쿠라 기관구 | | - | - |
佐倉客貨車区 사쿠라 객화차구 | | - | - |
佐倉機関区銚子機関支区 사쿠라 기관구 조시 기관지구 | | - | - |
千葉機関区 지바 기관구 | 소토보 선 | - | - |