목록 |
역명 | 접속노선 | 역간거리 | 영업거리 |
서대문 | | - | -1.3 |
서울 | 서울전차 의주로선 수도권 광역급행철도 A선 경의선 인천국제공항철도
서울전차 경용선
서울전차 의주로선 서울교통공사 1호선 서울교통공사 4호선 | 0.0 | 0.0 |
남영 | | 1.7 | 1.7 |
용산 | 경원선
효창선 용산선
서울전차 용산역전선 | 1.5 | 3.2 |
용산경부선분기 | 용산삼각선 | 0.8 | 4.0 |
노량진 | 서울시메트로 9호선
서울전차 영등포선 | 1.8 | 5.8 |
대방 | 서울 경전철 신림선 | 1.5 | 7.3 |
대방 건널목 | | - | 7.7 |
신길 | 서울교통공사 5호선 | 0.8 | 8.1 |
영등포 건널목 | | - | 8.7 |
영등포 | 서울전차 영등포선 신안산선 | 1.0 | 9.1 |
도림1 건널목 | | - | 9.9 |
도림2 건널목 | | - | 10.22 |
신도림 | 서울교통공사 2호선 서울교통공사 2호선 신정지선 | 1.5 | 10.6 |
구로 | 경인선 구로기지선 | 1.1 | 11.7 |
구로경부선분기 | 구로삼각선 | 1.3 | 13.0 |
가산디지털단지 | 서울교통공사 7호선 | 1.1 | 14.1 |
박람회 | | - | 14.76 |
엑스포 | | - | 14.76 |
독산 | | 2.0 | 16.1 |
금천구청 | | 1.2 | 17.3 |
석수 | | 2.3 | 19.6 |
관악 | | 1.9 | 21.5 |
안양풀장 | | - | 21.9 |
안양 | | 2.4 | 23.9 |
명학 | | 2.2 | 26.1 |
금정 | 안산선 과천선 | 1.4 | 27.5 |
군포 | | 2.2 | 29.7 |
당정 | | 1.6 | 31.3 |
의왕 | 남부화물기지선 | 2.6 | 33.9 |
성균관대 | | 2.9 | 36.8 |
화서 | | 2.6 | 39.4 |
수원 | 수려선
수인선 분당선 수인선 | 2.1 | 41.5 |
세류 | | 2.9 | 44.4 |
병점 | 병점기지선 | 4.3 | 48.7 |
세마 | | 2.4 | 51.1 |
오산대 | | 2.7 | 53.8 |
오산 | | 2.7 | 56.5 |
진위 | | 4.0 | 60.5 |
송탄 | | 3.8 | 64.3 |
서정리 | 평택고속연결선 | 2.2 | 66.5 |
평택지제 | 평택고속연결선 수서평택선 평택삼각선 | 4.8 | 71.3 |
평택 | 평택직결선 평택선 | 3.7 | 75.0 |
성환 | | 9.4 | 84.4 |
직산 | | 1.7 | 89.8 |
부성 | | 3.7 | 88.1 |
두정 | 천안직결선 | 3.8 | 93.6 |
천안 | 장항선 천안직결선 | 3.0 | 96.6 |
눈들 건널목 | | - | 98.6 |
풍세 건널목 | | - | 99.214 |
청당 건널목 | | - | 100.1 |
풍성 건널목 | | - | 106.74 |
소정리 | | 10.8 | 107.4 |
광암 건널목 | | - | 108.11 |
오류 건널목 | | - | 112.86 |
전의 | | 7.5 | 114.9 |
송곡 건널목 | | - | 116.88 |
청남 건널목 | | - | 118.855 |
대자동 건널목 | | - | 120.137 |
전동 | | 7.7 | 122.6 |
단애 건널목 | | - | 123.955 |
상봉 건널목 | | - | 124.9 |
서창 | 오송선 | 3.5 | 126.1 |
신안1 건널목 | | - | 126.47 |
신안 건널목 | | - | 127.95 |
조치원 | 충북선 | 3.2 | 129.3 |
내판 | | 5.6 | 134.9 |
부강 | 부강화물선 | 4.9 | 139.8 |
매포 | | 4.6 | 144.4 |
신탄진 | | 7.5 | 151.9 |
회덕 | | 5.6 | 157.5 |
대전조차장 | 호남선 | 4.1 | 161.6 |
성남 건널목 | | - | 165.16 |
대전 | 대전 도시철도 1호선 대전선 | 4.7 | 166.3 |
신흥 건널목 | | - | 167.0 |
판암1 건널목 | | - | 168.68 |
판암2 건널목 | | - | 169.52 |
세천 | | 7.3 | 173.6 |
옥천 | | 8.9 | 182.5 |
선정 건널목 | | - | 184.17 |
은성 건널목 | | - | 184.6 |
삼청 건널목 | | - | 185.2 |
가풍 건널목 | | - | 187.45 |
이원 | | 8.3 | 190.8 |
지탄 | | 5.6 | 196.4 |
심천 | | 4.4 | 200.8 |
용담 건널목 | | - | 202.25 |
각계 | | 3.8 | 204.6 |
영동 | | 7.0 | 211.6 |
황간 | | 14.6 | 226.2 |
추풍령 | | 8.5 | 234.7 |
대평 건널목 | | - | 235.189 |
신암 | | 6.0 | 240.7 |
직지사 | | 5.5 | 246.2 |
김천 | 경북선 | 7.6 | 253.8 |
대신 | | 9.7 | 263.5 |
아포 | | 5.7 | 269.2 |
구미 | | 7.5 | 276.7 |
사곡 | | 4.6 | 281.3 |
약목 | | 8.2 | 289.5 |
관호 건널목 | | - | 292.576 |
왜관 | | 6.5 | 296.0 |
연화 건널목 | | - | 301.65 |
연화 | | 6.2 | 302.2 |
신동 | | 3.7 | 305.9 |
신동분기 | 경부고속선 | 2.3 | 308.2 |
지천 | | 5.1 | 313.3 |
서대구 | | 5.6 | 318.9 |
동대구 | | 3.2 | 326.3 |
고모 | | 5.5 | 331.8 |
가천 | 대구선 | 1.6 | 333.4 |
경산 | | 5.2 | 338.6 |
구일동 건널목 | | - | 342.0 |
삼성 | | 7.1 | 345.7 |
남성현 | | 7.4 | 353.1 |
청도 | | 8.7 | 361.8 |
신거 | | 5.6 | 367.4 |
상동 | | 4.8 | 372.2 |
구곡 건널목 | | - | 375.675 |
밀양 | | 9.4 | 381.6 |
미전 | 미전선 | 11.0 | 392.6 |
삼랑진 | 경전선 | 1.5 | 394.1 |
송원 건널목 | | - | 395.186 |
원동 | | 9.1 | 403.2 |
물금 | 양산화물선 | 9.2 | 412.4 |
화명 | | 9.4 | 421.8 |
구포 | 부산 도시철도 3호선 | 3.4 | 425.2 |
사상 | 가야선 부산 도시철도 2호선 부산김해경전철 | 5.1 | 430.3 |
개금 건널목 | | - | 434.425 |
가야 건널목 | | - | 435.911 |
창입구 건널목 | | - | 437.779 |
범일 건널목 | | - | 438.938 |
부산진 | 부산 도시철도 1호선 동해선
동해남부선 우암선 | 9.6 | 439.9 |
부산 | 부산 도시철도 1호선 | 1.8 | 441.7 |
고모기지 | | - | - |
미개통 |
북삼 | | - | - |
왜관공단 | | - | - |
원대 | | - | - |
덕암 | | - | - |
폐역 |
유천 | | - | - |
이원 | | - | - |
대신 | | - | - |
부산 | | - | - |
신천신호소 | | - | - |
증약 | | - | - |
가풍 | | - | - |
미륵 | | - | - |
금오산 | | - | - |
대성 | | - | - |
부산잔교 | | - | - |
초량 | | - | - |
오정 | 오정선 | - | - |
비행장 건널목 | | - | - |